Hinweis:
Halten sie den Mauszeiger auf dem Namen einer Spalte um weitere Informationen zu bekommen
| Name | Farbe | Schamotte | Brenntemperatur | Lieferform |
|---|---|---|---|---|
| Drehmasse | weiss | 0 mm | 1000°-1300° | 10 kg |
| Drehmasse | weiss | 0 mm | 900°-1100° | 10 kg |
| Drehmasse | weiss | 0,5; 1 und 2 mm | 1000°-1300° | 10 rot |
| Drehmasse | rot | 0 mm | 1000°-1200° | 10 kg |
| Aufbaumasse | rot | 0,5; 1 und 2 mm | 1000°-1200° | 10 kg |
| Drehmasse | schwarz | 0 mm | 1000°-1160° | 10 kg |
| Aufbaumasse | schwarz | 0,5; 1 und 2 mm | 1000°-1160° | 10 kg |
| Drehmasse | gelb | 0 mm | 1000°-1160° | 10 kg |
| Aufbaumasse | gelb | 0,5 und 1 mm | 1000°-1160° | 10 kg |
| Drehmasse | Lederfarben | 0 mm | 1000°-1200° | 10 kg |
| Aufbaumasse | Lederfarben | 0,5 und 1 mm | 1000°-1200° | 10 kg |
| Aufbaumasse | Wahnsinnston | 5 mm | 1000°-1300° | 10 kg |
| Giesston | weiss - Pulver | 960°-1100° | 50 kg | |
| Giesston | rot - Pulver | 960°-1100° | 50 kg |


